Type de vélos | 1/2 journée | journée 8h-19h |
---|---|---|
Vélos électriques conforts : RadRhino, e-VTT Haibike | 25,00€ | 35,00€ |
Vélo électrique Cargo Babboe e-curve – jusqu’à 3 enfants | 25,00€ | 35,00€ |
Vélos électriques classiques : RadRunner, RadMission | 15,00€ | 25,00€ |
VTT grandes marques : Orbea, Trek, Haibike, Lapierre, Cube | 15,00€ | 25,00€ |
Vélos de ville ou tandem | 12,00€ | 16,00€ |
Vélos enfants 20 ou 24″ | 5,00€ | 8,00€ |
Casque Adulte | 2,00€ | 2,00€ |
Siège bébé sur RadRunner | offert | offert |
Remorque enfants sur VTT Orbea | offert | offert |
Les règles de la maison
Barème suite aux dommages constatés au retour d’un vélo
Type de dommage | Montant TTC |
---|---|
Crevaison | 12,00€ |
Changement pneu + chambre à air | 35,00€ |
Roue voilée | 35,00€ |
Roue complète | 100,00€ |
Changement câble de vitesses ou frein | 20,00€ |
Changement poignée vitesse ou frein | 35,00€ |
Dérailleur hors d’usage | 60,00€ |
Cadre tordu | Prix du vélo (voir ci-dessous) |
Vélo volé ou perdu | Facture d’achat avec TVA; plafonné à 2000€ |



